 Mit welcher Quote treffen die folgenden Aussagen auf Sie bzw. Ihr Netzwerk zu?
 Mit welcher Quote treffen die folgenden Aussagen auf Sie bzw. Ihr Netzwerk zu?
| 100% | >50% | <50% | Weiß ich nicht | |
| Anwender haben nur Zugriff auf berechtigte Daten | ||||
| Wenn Anwender Daten löschen, können sie wiederhergestellt werden | ||||
| Anwender können am System nichts verstellen oder es kann schnell wiederhergestellt werden | ||||
| Kein Virus kann in meine Systeme vom Anwender eingespielt werden | ||||
| Ein Ausfall einer Festplatte hält den Betrieb nicht (oder nur kurz) auf | ||||
| Ein Ausfall eines Servers hält den Betrieb nicht (oder nur kurz) auf | ||||
| Ein Ausfall einer Workstation hält den Betrieb nicht (oder nur kurz) auf | ||||
| Wir sind gegen Hackerangriffe sicher geschützt, weil wir eine zuverlässige Firewall haben | ||||
| Wir sind gegen Hackerangriffe sicher geschützt, weil die Rechner regelmäßig aktualisiert werden | ||||
| Webseiten werden beim Surfen automatisch auf Viren mit aktuellen Signaturen gescannt | ||||
| eMails werden beim Empfang automatisch auf Viren mit aktuellen Signaturen gescannt | ||||
| Dateien werden beim Zugriff automatisch auf Viren geprüft | 
 Wie wichtig sind Ihnen Ihre Daten?
Wie wichtig sind Ihnen Ihre Daten?
Wenn Sie der Ansicht sind, dass bei Ihnen Schutzbedarf besteht, wenden Sie sich an uns oder sehen Sie sich unser Betreuungsangebot an.
